Pangunahing Pagtutukoy | Haba x kapal X taas | 2810X1205X1600mm |
Haba X Lapad X Taas (Van) | 950X1000X915mm | |
Wheel Base | 1820mm | |
Track ng gulong | Harap 1010/1040mm | |
Ground Clearance | 190mm | |
Kabuuang Timbang (walang baterya) | 420kg | |
Na-rate na Load | 150kg | |
Pinakamabilis | 50km/h | |
Saklaw (35km/h) | 100km | |
Materyal ng Gulong (Harap/Likod) | 12 pulgadang Aluminyo | |
Laki ng Gulong (harap/Likod) | 135/70 R12 | |
Presyon ng Gulong (Harap/Likod) | 2.3~2.5kpa | |
upuan | 1 | |
Detalye ng Elektrisidad | Modelo ng Motor | 72V/3KW Permanenteng Magnet |
Modelo ng Kontroler | 72V/3KW Permanenteng Magnet | |
Modelo ng Charger | 72V/25A | |
Na-rate na Boltahe | 72V | |
Max.kapangyarihan | 6KW | |
Na-rate na Kapangyarihan | 3KW | |
Max.Torque | 55N.M | |
Klase ng baterya | Baterya ng Lithium | |
Kapasidad ng baterya | 7KWH / Matatanggal na Lithium na baterya Ginawa ng, nakalistang kumpanya, napakapropesyonal na 3 taong warrantt.Maaari ding gumamit ng 10.8KWH (Opsyonal) | |
Uri ng pag-charge | Mabagal na Pag-charge ng AC | |
Timbang ng Baterya | 75KG | |
Simulan ang Power | 12V/20ah | |
Uri ng lampara Harap/Likod | LED | |
Mga Parameter ng Bahagi | Uri ng pagpepreno (Harap/Likod) | Disc/Drum |
Suspensyon sa Harap | Malayang Macpherson | |
Likod suspensyon | Double Trailing Arm Torsion Beam | |
Klase ng pagmaneho | 2WD sa likuran | |
Uri ng Parking Brake | Hand Pull Parking Brake | |
Start at anti-theft na mga bahagi | Mechanical Steering column Lock | |
Iba pang Configuration | Electric Window Lifter | ● |
MP3 Reverse Camera, MP3 | ● | |
Remote Control Key | ● | |
Lampara para sa pagbasa | ● | |
OBD diagnostic port | ● | |
Push Button Start | - | |
Air Conditioner/Heater |
| |
Naaayos na upuan (harap/Likod, Pataas at Pababa) | - |