| Modelo ng Sasakyan | Metro Lithium VERSION (EEC) |
| Pangkalahatang Dimensyon ng Truck(L*W*H) (mm) | 3910*1400*1905 |
| 2270*1400*1200 | |
| Wheelbase(mm) | 1800 |
| Font/Rear wheel Base | 1095/1110 |
| Suspensyon sa Harap/Likod | 1125/985 |
| Minimum Turning Radius(m) | 4.2 |
| Minimum na Ground Clearance | 160 |
| Anggulo ng Paglapit/Pag-alis(°) | 15/25 |
| Pass anggulo | 15.7 |
| Net Timbang | 1070 |
| Payload | 500 |
| Kabuuang timbang | 1700 |
| Front / rear load (walang karga) | 590/480 |
| Front / rear load (may karga) | 765/935 |
| Taas ng center of gravity / distansya mula sa center of gravity hanggang sa harap at likurang axis(walang karga) | 585/814/986 |
| Taas ng sentro ng grabidad / distansya mula sa sentro ng grabidad hanggang sa harap at likurang axis(may karga) | 620/989/811 |
| 50km/h Minimum na Distansya sa Pagpepreno | 8 |
| Pinakamataas na Bilis | 85km/h |
| Max.Gradeability | 20% |
| 0-50km/h acceleration Time | 《15s |
| Saklaw(km) | 100 |
| Oras ng Pag-charge | 10-12 |
| Sistema ng kuryente | |
| Uri ng De-kuryenteng Motor | Permanenteng pag-synchronize ng magnet |
| Peak Power | 12/24 |
| Peak Power | 35.8/120 |
| Klase ng baterya | Lithium |
| Boltahe ng System | 86.4 |
| Dami ng Baterya | 13.00 |
| Istraktura ng chassis | |
| Electric Drive Mode | Tuwid na Reducer Drive |
| Istruktura | Side beam |
| Uri ng Suspensyon sa Harap/Likod | Independent suspension/non-independent suspension |
| Uri ng preno sa harap/likod | Plato/Plato |
| uri ng ekstrang gulong | - |
| Pag-configure ng seguridad | |
| Pangunahing / co-driver seat airbag | Driver/Pasahero |
| Hindi sinenyasan ang pangunahing / co-driver seat belt | - |
| control lock | ● |
| Binabaliktad ang Buzzer | - |
| Camera reversing radio | ● |
| Binabaliktad ang Buzzer | ● |
| Emergency stop device | - |
| Natitiklop na remote control key | - |
| Karaniwang panloob na rearview mirror | - |
| Kontrolin ang configuration | |
| Slope lifting control device | - |
| Electric power steering | ● |
| Electric vacuum assisted braking system | - |
| anti-lock braking system | - |
| Panlabas na pagsasaayos | |
| hawakan ng pinto (itim) | ● |
| Panlabas na rearview mirror (itim) | ● |
| Mga gulong (pinahusay) | 175/65R14 |
| Steel wheel hub | - |
| Aluminum alloy wheel hub | ● |
| panloob na pagsasaayos | |
| PU manibela | ● |
| Multifunctional na manibela | - |
| Ordinaryong handrail sa bubong (co-driver) | ● |
| pangsindi ng tabako | - |
| Configuration ng upuan | |
| upuan ng tela | - |
| upuan ng PVC | ● |
| Pag-configure ng multimedia | |
| Radio+External sound source interface | - |
| CD player | - |
| 7-inch intelligent na display screen | ● |
| Loud Speaker System | ● |
| Mag-upload ng data | |
| malayuang real-time na pagsubaybay | ● |
| Configuration ng ilaw | |
| Ordinaryong headlamp | ● |
| Lampara sa harap | ● |
| Salamin / rearview mirror | |
| Manu-manong salamin na bintana | ● |
| Panlabas na rearview mirror manu-manong pagsasaayos | ● |
| Pasulpot-sulpot na pamunas sa harap | ● |
| Air conditioner | |
| Warm Wind Defrosting | ● |
| Awtomatikong air conditioning (opsyonal) | ● |
| Serye ng kulay | |
| Kulay ng katawan 1: Alpine white | |
| “●”—karaniwang configuration “ – ”—Walang ganoong configuration “○”—factory optional configuration | |






















