| 1 | ■ Mga pangunahing parameter | |
| 2 | Haba*lapad*taas mm | 4430×1626×1965 |
| 3 | Wheelbase mm | 2800 |
| 4 | Tread(fornt/rear) mm | 1380/1400 |
| 5 | mga upuan | 2 |
| 6 | Pagtutukoy ng gulong | 185/65/R15LT |
| 7 | Ground clearance(full-load) mm | 145 |
| 8 | Minimum na radius ng pagliko m | 5.25 |
| 9 | Pinakamataas na bilis ng sasakyan km/h | 100 |
| 10 | Pindutin ang timbang kg | 1480 |
| 11 | Full-load na timbang kg | 2600 |
| 12 | Na-rate na naglalaman ng mass kg | 990 |
| 13 | Running mailage of working condition method km | 254 |
| 14 | Rate ng pagkonsumo ng enerhiya kw·h/100km/1000kg | 15.7kWh/100km |
| 15 | 0-50km/h oras ng acceleration ng sasakyan s | 8.5 |
| 16 | maximum na gradbbility ng sasakyan % | 20% |
| 17 | ■ parameter ng electric machine | |
| 18 | uri ng electric machine | Permanenteng magnet na kasabay na motor |
| 19 | hanay ng boltahe ng imput ng system (DC)/V | 250V-420V |
| 20 | na-rate / peak power kW | 30/60 |
| 21 | na-rate/maximum na rebolusyon r/min | 3183-9000 r/min |
| 22 | Pinakamataas na metalikang kuwintas N·m | 90/220N·m |
| 24 | uri ng battert | Lithium iron phosphate |
| 25 | kabuuang imbakan ng enerhiya A·h | 39.936 |
| 26 | Na-rate na boltahe V | 332.8 |
| 28 | auto (gitnang reducer unit) | |
| 29 | ■ Braking, suspension, dive line | |
| 30 | Sistema ng preno (fornt/rear) | Vacuum assist/front disk back drum |
| 31 | suspensyon (fornt/rear) | Mcpherson independent suspension/Spring type non independent suspension ng steel plate |
| 32 | uri ng dirve | rear energe, rear dirve |
| 35 | ■ Hitsura | |
| 36 | Nangungunang antenna | ● |
| 37 | Steel hub | ● |
| 38 | emergence tire kit (Air pump) | ● |
| 39 | Hub adornment cover | — |
| 40 | itim na rearview mirror | ● |
| 41 | itim na hawakan ng pinto | ● |
| 42 | fornt grille (na may sliver spray paint) | ● |
| 43 | REAR plate decoration plate chrome plating | ● |
| 44 | B, C column black film | — |
| 45 | Parehong kulay ang body bumper | ● |
| 46 | ■ Dekorasyon sa loob | |
| 47 | Panloob na rearview mirror | ● |
| 48 | Pasimplehin ang interior | ● |
| 49 | PVC na karpet | ● |
| 50 | Pangunahing sunshade sa pagmamaneho | ● |
| 51 | Co-pilot sunshade | — |
| 52 | Handrail sa kaligtasan sa loob (co-pilot) | — |
| 53 | Multi-function na pointer na nagpapahiwatig ng instrument panel (cannon type instrument panel) | ● |
| 54 | Apat na pinto na hakbang na pedal | ● |
| 55 | PVC carpet sa bodega | ● |
| 56 | Backup na baterya | ● |
| 57 | ■ Kaligtasan | |
| 58 | Front disc, likurang drum | ● |
| 59 | Parehong kulay ang body bumper | ● |
| 60 | metal sarado integral na katawan | ● |
| 61 | Mataas na lakas ng side guard door beams | ● |
| 62 | Non-adjustable collapsible energy absorption steering column | ● |
| 63 | Lock ng steering column | ● |
| 64 | fog lamp sa harap | |
| 65 | Fog lamp sa likuran | ● |
| 66 | three-point safety belt | ● |
| 67 | loading sensing pressure proportoining valve | — |
| 68 | ABS+EBD | ● |
| 69 | dobleng air bag | ● |
| 70 | Nakalakip na partition tape observation window | ● |
| 71 | Baliktad na radar ( ×2) | ● |
| 72 | Parehong kulay ng katawan Reversing radar | ● |
| 73 | Pamuksa ng apoy | — |
| 74 | ■ Mga upuan | |
| 75 | upuan ng tela | ● |
| 76 | manu-manong pagsasaayos ng anggulo ng upuan ng co-driver | ● |
| 77 | Manu-manong pag-aayos ng upuan ng co-driver pasulong at paatras | ● |
| 78 | Nababakas na headrest sa upuan sa harap | ● |
| 79 | ■ Kontroling aparato | |
| 80 | EPS | ● |
| 81 | Remote control lock | ● |
| 82 | Sistema ng pag-init ng PTC | ● |
| 83 | Front door electric lifting | ● |
| 84 | Manu-manong rearview mirror | ● |
| 85 | Electrically ayusin ang mga headlight | ● |
| 86 | lampara sa harap ng silid | ● |
| 87 | monotone na sungay | ● |
| 88 | ECO | ● |
| 89 | ■ multimedia | |
| 90 | Electrically modulated radio set | ● |
| 91 | USB(*2) | ● |
| 92 | Tagapagsalita(*2) | ● |
| 93 | Mabagal na nagcha-charge na baril(TYPE2) | ● |
| 94 | ■ Espesyal na aparato | |
| 95 | Mga paghihigpit sa sasakyan (maaaring paghigpitan ng background ang pagsisimula ng sasakyan) | —— |
| 96 | Cargo area metal blind window | ● |
| 97 | LED Floodlight | ● |
| 98 | De-kuryenteng air conditioning(MALAMIG) | ● |
| 99 | T-BOX | —— |







