Wuling Hongguang MINI EV Mga Detalye at Configuration
Haba lapad Taas | 2920*1493*1621mm | 3061*1520*1665 /3061*1520*1659mm | 3061*1520*1665 /3061*1520*1659mm | |||
wheelbase (mm) | 1940mm | 2010mm | ||||
Detalye ng Gulong sa Harap / Likod | 1290/1290 | 1290/1306 | ||||
Mga clearance (buong pagkarga)mm | 125mm | 125mm | ||||
Minimum na radius ng pagliko (m) | 4.2 | 4.3 | ||||
CLTC purong electric cruising range (km) | 120 | 120/170 | 120/170 | 120/170 | 200/300 | 200/300 |
Timbang ng curb (kg) | 665 | 665/700 | 665/700 | 665/700 | 772/822 | 772/822 |
pagbawi ng enerhiya | ● | |||||
Pinakamabilis na (KM/h) | 100km/h | |||||
Uri ng de-koryenteng motor | Permanenteng magnet na kasabay na motor | |||||
Pinakamataas na kapangyarihan (kw) | 20KW | 30KW | ||||
Pinakamataas na metalikang kuwintas | 85 | 110 | ||||
Kapasidad (kwh) | 9 | 9/13.4 | 9/13.4 | 9/13.4 | 17.3/26.5 | 17.3/26.5 |
Mabagal na Charge Voltage at Current | 220V/10A | 220V/16A | ||||
Karaniwang pag-charge 0~100% oras ng baterya (h) | 6.5 | 6.5/9 | 6.5/9 | 6.5/9 | 5.5/8.5 | 5.5/8.5 |
DC charging | —— | —— | ◎ | ◎ | ||
6.6kw DC charging time (oras) (Ang SOC ay 30%~80%, sa ilalim ng kondisyon ng DC charging pile) | —— | 1.8/2.5 | 1.8/2.5 | |||
Pagpainit ng baterya at matalinong pagkakabukod | ● |
Klase ng baterya | Baterya ng Lithium Ion |
Brake System(harap/likod) | Front disc/ Rear drum | |||||
Sistema ng Suspensyon (harap/likod) | Independiyenteng suspensyon ng Mcpherson/Independiyenteng pagsususpinde ng multi-braso | |||||
Uri ng dirve | Rear energy, Rear dirve |
Drive mode | Electric RWD | |||||
pagtutukoy ng gulong | 145/70 R12 |
Luminous na logo ng kotse | - | ● | ●May penetration light belt | ●May penetration light belt | ||
ilaw sa likuran ng sasakyan | ●halogen | ●LED | ●LED | |||
malayo at malapit na sinag | ● | ● | ● | |||
daytime running lights | - | - | - | |||
Mga fog lamp sa likuran | ● | ● | ● | |||
mataas na mount brake light | ●halogen | ●LED | ||||
Knob-type na mekanismo ng electronic shift | ● | |||||
Kulay ng LCD instrument cluster | — | ● | ● | ● | ||
ilaw sa pagbabasa | ●halogen | ●halogen | ●halogen | ●LED | ●halogen | |
Sun visor ng driver | ● | ● | ● | ● | ● | |
pampasaherong sun visor | — | ● | ● | ● | ● |
● OO ○ Nagsasaad ng Mga Opsyon - Nagsasaad ng Wala